
ML麦克斯林
MaxlineVitebsk
球队市值:0
所属联赛 | : | 白俄超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | ML麦克斯林(英文名:MaxlineVitebsk,粤语名:ML麦克斯林), 是白俄超联赛的一支足球俱乐部,当前ML麦克斯林的市值为:0,ML麦克斯林共有球员27人,外籍球员23人,我们将为你实时更新ML麦克斯林赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 维捷布斯克 | 已签约 | ||
2024-03-14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2023-08-16 | 图拉兵工厂 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2018-06-30 | FK秋明 | 租借结束 | ||
2017-08-03 | 乌拉尔 | 租借 | ||
2014-01-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 乌拉尔 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 苏维埃之翼 | 租借 | ||
2008-01-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-14 | 维捷布斯克 | 已签约 | ||
2023-08-16 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 图拉兵工厂 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 乌拉尔 | 租借结束 | ||
2017-08-03 | FK秋明 | 租借 | ||
2014-01-01 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 乌拉尔 | 租借 | ||
2010-01-01 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 |